SFC版DQ5RTA 5:28:34 (2015/02/19) Twitch Video
先サンタ・フローラ・メダル16枚・娘石・ミルド中
通し43回目。アベレージ戦(詳細)が終わったので25分切りを狙っての走り。火山やボブル地下でのロスがあり目標は達成できなかったものの自己ベストは更新することができた。
CP | Time | Note |
---|---|---|
サンタローズ発 | 0:12:27 | Lv3 薬草ドロップ |
親分ゴースト撃破 | 0:29:18 | 6-6 戦闘時6-6 聖水 旅人の服 1宿 |
雪の女王撃破 | 0:45:07 | 8-4 おばけねずみ素早さの種ドロップ |
幼年期終了 | 1:02:34 | 氷の館Lv9 |
アルカパ発 | 1:18:25 | 9-4-2-1 ブラ3ツモ(1:13:39) スラ1ツモ(1:14:30) |
地下in | 1:22:23 | 9-5-3-2 |
デール会話 | 1:32:21 | 10-8-4-7-4 ピエ1ツモ(1:23:15) |
偽太后撃破 | 1:44:38 | 11-6-9-6 神の塔スラ主落ち |
天空の剣 | 1:55:18 | 13-12-13 メタル4 |
サラボナ着 | 2:09:59 | |
溶岩原人撃破 | 2:20:00 | 13-13-14 主人公落ち |
誓いの口付け | 2:37:45 | 14-13-14 |
グランバニア着 | 2:53:26 | |
カンダタ撃破 | 3:07:24 | |
ジャミ撃破 | 3:21:37 | 15-15-16 葉回収 |
エルヘブン着 | 3:34:27 | 16-16-17-7-6 |
マグマの杖 | 3:45:59 | ピ主ス 葉回収 |
天空城着 | 3:56:20 | 17-10-10 息子娘落ち |
天空城浮上 | 4:10:16 | 浮上(48:39) 壺イベント消化 |
ゴンズ撃破 | 4:19:57 | 17-13-12 戦闘時17-11-11 道中1乙 |
ゲマ撃破 | 4:26:34 | ボブル(16:18) 19-18-17 戦闘時18-14-13 道中葉1枚使用 |
ブオーン撃破 | 4:35:44 | 20-18-16 |
イブール撃破 | 4:49:45 | 17-21-21-23-22 |
エビルマウンテン着 | 4:59:37 | |
ミルドラース戦開始 | 5:09:55 | 18-22-21-23-22 道中葉1枚使用 |
ミルドラース1撃破 | 5:11:56 | |
ミルドラース2撃破 | 5:15:43 | 中 |
THE END | 5:28:34 | 魔界(38:49) 青年期後半(2:06:57) |
※基本的に暗転時orアイテム入手SEの終了時。誓いの口付けはメッセージ表示時。
Lv表記:ビ-主-ボ-ヘ-ピ-ス-息子-娘-壁 いないところは省略
CP | 区間 | 累計 | 狩り | 対応 | 全滅 | 即逃げ | 1逃げ | 2逃げ | 3逃げ | 4逃げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタローズ発 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
親分ゴースト撃破 | 13 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雪の女王撃破 | 10 | 33 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
幼年期終了 | 16 | 49 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 |
アルカパ発 | 11 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
地下in | 4 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デール会話 | 10 | 74 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
偽太后撃破 | 13 | 87 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 |
サンタ洞窟脱出 | 27 | 114 | 12 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
サラボナ着 | 17 | 131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 |
溶岩原人撃破 | 15 | 146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 |
口付け | 17 | 163 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
グランバニア着 | 33 | 196 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 5 | 5 | 1 |
カンダタ撃破 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
ジャミ撃破 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
エルヘブン着 | 6 | 216 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
マグマの杖 | 9 | 225 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天空城着 | 11 | 236 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
天空城浮上 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ゴンズ撃破 | 8 | 247 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ゲマ撃破 | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ブオーン撃破 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
イブール撃破 | 14 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
エビルマウンテン着 | 8 | 279 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ミルドラース戦開始 | 9 | 288 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
THE END | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合 | 288 | 81 | 21 | 5 | 181 | 90 | 55 | 30 | 6 | |
割合 | 28.13% | 7.29% | 1.73% | 62.85% | 49.73% | 30.39% | 16.57% | 3.31% |
※割合 エンカ=狩り+対応+全滅+即逃げ 即逃げ=1逃げ+2逃げ+3逃げ+4逃げ
逃げの前後に他の行動をした場合はそちらに入れています。